| HANDVERSTELBARE
MAST HAND MOVABLE MAST HANDVERSTELLBARER MAST |
|||||||||
![]() |
|||||||||
|
TYPE |
A |
B | C | D | |||||
| MQ800 | 990 mm | 600 mm | 45 mm Ø | 140 mm Ø | |||||
| MQ805 | 1190mm | 600 mm | 45 mm Ø | 140 mm Ø |
|
||||
| MQ810 | 1390 mm | 900 mm | 45 mm Ø | 140 mm Ø | |||||
| MQ815 | 1590 mm | 900 mm | 45 mm Ø | 140 mm Ø | |||||
| MAST
ZONDER MIDDENZUIL MAST WITHOUT CENTRAL COLUMN MAST OHNE MITTELSÄULE |
![]() |
![]() |
|||||||
|
TYPE |
A | D | |||||||
| MQ816 | 990 mm | 140 mm Ø | |||||||
| MQ817 | 1190 mm | 140 mm Ø | |||||||
| MQ818 | 1390 mm | 140 mm Ø | |||||||
| MQ819 | 1590 mm | 140 mm Ø | |||||||
| ELECTRISCHE MAST ELECTRIC MAST ELEKTRISCHE MAST |
|||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| TYPE | A | B | C | D | ![]() |
||||
| MQ 830 | 980 mm | 450 mm | 45 mm Ø | 80 mm Ø | |||||
| MQ 835 | 980 mm | 450 mm | 45 mm Ø | 80 mm Ø | |||||
| MQ 840 | 1130 mm | 600 mm | 45 mm Ø | 80 mm Ø | |||||
| MQ 845 | 1130 mm | 600 mm | 45 mm Ø | 80 mm Ø | |||||
| MQ 850 | 1580 mm | 900 mm | 45 mm Ø | 80 mm Ø | |||||
| MQ 855 | 1580 mm | 900 mm | 45 mm Ø | 80 mm Ø | |||||
| TYPE | E | F | G | VOLT | |||||
| MQ 830 | 90 mm Ø | 140 mm Ø | 317 mm | 12 | |||||
| MQ 835 | 90 mm Ø | 140 mm Ø | 317 mm | 24 | |||||
| MQ 840 | 90 mm Ø | 140 mm Ø | 317 mm | 12 | |||||
| MQ 845 | 90 mm Ø | 140 mm Ø | 317 mm | 24 | |||||
| MQ 850 | 90 mm Ø | 140 mm Ø | 317 mm | 12 | |||||
| MQ 855 | 90 mm Ø | 140 mm Ø | 317 mm | 24 | |||||
| BEVESTIGING
ONTVANGER FIXATION RECEIVER BEFESTIGUNG EMPFÄNGER |
||||||
|
TYPE A |
TYPE B |
TYPE C |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| BESTELVOORBEELDEN ORDER EXAMPLES AUFTRAG BEISPIELE |
||||||
|
TYPE |
|
|||||
| MQ 800 | A | M | ||||
| MQ 815 | B | E | ||||
| MQ 850 | C | M | ||||
| CONTROL BOX | |||||||
| MQ 860 | MQ 870 | ||||||
| TYPE | 1 x MAST | 2 x MAST |
Instelbaar |
![]() |
![]() |
||
| MQ 860 | X | - | - | ||||
| MQ 870 | - | X | - | ||||
| CONTROL BOX | |||||||
| MQ 865 | MQ 875 | ||||||
| TYPE | 1 x MAST | 2 x MAST |
Instelbaar |
![]() |
![]() |
||
| MQ 865 | X | - | X | ||||
| MQ 875 | - | X | X | ||||
| SCHOKDEMPER SHOCK ABSORBER STOSSDÄMPFER |
|||||||||
|
MQ 823 |
|||||||||
|
MQ 821 |
![]() |
![]() |
|||||||
|
MQ 822 |
![]() |
||||||||
![]() |
TYPE | A | B | C | |||||
| MQ 821 | 55 mm | 140 mm Ø | 140 mm Ø | ||||||
| MQ 822 | 109 mm | 225 mm | 250 mm | ||||||
| MQ 823 | 460 mm | 160 mm | 250 mm | ||||||
M.Q. Statieven B.V., Mon Plaisir 102-H, 4879 AT Etten Leur, The Netherlands.