STATIEVEN ONDERDELEN
SUPPORT STANDS SPARE PARTS
STATIVE WECHSELTEILE

ONDERDEELNUMMERS PART NUMBERS TEIL NUMMER
STATIEF MET ZELFREMMENDE TANDWIELOVERBRENGING
TRIPOD WITH SELF-LOCKING GEAR WHEEL TRANSMISSION
STATIV MIT SELBSTBREMSENDER ZAHRRADÜBERTRAGUNG
| TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TYPE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TYPE |
| MQ 073A20 | 3500 | 3415 | 3220 | 3410 | 3221 | 3200 | S073 | 073P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 441 | 3000 | MQ 073A20 | 313 | 305 | 164 | 3600 | 1013 | 1012 | 3002 | 105 | 3060 | 304 | 301 302 |
3006 | 490 | 308 | MQ 073A20 | |
| MQ 097A35 | 3500 | 3425 | 3220 | 3420 | 3221 | 3200 | S097 | 097P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 342 | 3000 | MQ 097A35 | 313 | 305 | 164 | 3601 | 1013 | 1012 | 3002 | 105 | 3060 | 304 | 301 302 |
3007 | 490 | 308 | MQ 097A35 | |
| MQ 149A50 | 3500 | 3435 | 3220 | 3430 | 3221 | 3200 | S149 | 149P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 343 | 3000 | MQ 149A50 | 313 | 305 | 164 | 3602 | 1013 | 1012 | 3002 | 105 | 3060 | 304 | 301 302 |
3008 | 490 | 308 | MQ 149A50 | |
| MQ 182A55 | 3500 | 3445 | 3220 | 3440 | 3221 | 3200 | S185 | 185P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 3433 | 3000 | MQ 182A55 | 313 | 305 | 164 | 3602 | 1013 | 1012 | 3002 | 105 | 3060 | 304 | 301 302 |
3346 | 490 | 308 | MQ 182A55 | |
| MQ 145A45 | 1510 | 1460 | 1230 | 1440 | 1237 | 1210 | S145 | 145P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1305 | 990 | MQ 145A45 | 1130 | 1070 | 1650 | 1350 | 1013 | 1030 | 992 | 105 | 1060 | 1040 | 1010 1020 |
1300 | 490 | 1080 | MQ 145A45 |
| MQ 192A60 | 1510 | 1460 | 1230 | 1440 | 1237 | 1210 | S192 | 192P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1400 | 990 | MQ 192A60 | 1130 | 1070 | 1650 | 1600 | 1013 | 1030 | 992 | 105 | 1060 | 1040 | 1010 1020 |
1420 | 490 | 1080 | MQ 192A60 |
| MQ 271A60 | 1510 | 1950 | 1230 | 1940 | 1237 | 1210 | S271 | 271P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1410 | 990 | MQ 271A60 | 1130 | 1070 | 1650 | 1610 | 1013 | 1030 | 992 | 105 | 1060 | 1040 | 1010 1020 |
1420 | 490 | 1080 | MQ 271A60 |
| MQ 331A60 | 1510 | 1470 | 1230 | 1450 | 1237 | 1210 | S331 | 331P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1410 | 990 | MQ 331A60 | 1130 | 1070 | 1650 | 1620 | 1013 | 1030 | 992 | 105 | 1060 | 1040 | 1010 1020 |
1420 | 490 | 1080 | MQ 331A60 |
| TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TYPE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | TYPE |
STATIEF ZONDER MIDDENZUIL
TRIPOD WITHOUT CENTRAL COLUMN
STATIV OHNE MITTELSÄULE
| TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 39 | TYPE |
| MQ 070V | 3500 | 3415 | 3220 | 3410 | 3221 | 3200 | S073 | 073P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 441 | 3000 | 313 | 305 | 164 | 3600 | 490 | 3005 | MQ 070V | |
| MQ 094V | 3500 | 3425 | 3220 | 3420 | 3221 | 3200 | S097 | 097P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 342 | 3000 | 313 | 305 | 164 | 3601 | 490 | 3005 | MQ 094V | |
| MQ 146V | 3500 | 3435 | 3220 | 3430 | 3221 | 3200 | S149 | 149P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 343 | 3000 | 313 | 305 | 164 | 3602 | 490 | 3005 | MQ 146V | |
| MQ 179V | 3500 | 3445 | 3220 | 3440 | 3221 | 3200 | S185 | 185P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 3433 | 3000 | 313 | 305 | 164 | 3602 | 490 | 3005 | MQ 179V | |
| MQ 142V | 1510 | 1460 | 1230 | 1440 | 1237 | 1210 | S145 | 145P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1305 | 990 | 1130 | 1070 | 1650 | 1350 | 490 | 995 | MQ 142V |
| MQ 189V | 1510 | 1460 | 1230 | 1440 | 1237 | 1210 | S192 | 192P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1400 | 990 | 1130 | 1070 | 1650 | 1600 | 490 | 995 | MQ 189V |
| MQ 268V | 1510 | 1950 | 1230 | 1940 | 1237 | 1210 | S271 | 271P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1410 | 990 | 1130 | 1070 | 1650 | 1610 | 490 | 995 | MQ 268V |
| MQ 328V | 1510 | 1470 | 1230 | 1450 | 1237 | 1210 | S331 | 331P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1271 | 1410 | 990 | 1130 | 1070 | 1650 | 1620 | 490 | 995 | MQ 328V |
| TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 39 | TYPE |
STATIEF MET HANDINSTELBARE MIDDEN ZUIL
TRIPOD WITH HAND ADJUSTABLE CENTRAL COLUMN
STATIV MIT HANDVERSTELLBARER MITTELSÄULE
| TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | TYPE |
| MQ 072H20 | 3500 | 3415 | 3220 | 3410 | 3221 | 3200 | S073 | 073P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 441 | 3000 | 313 | 305 | 164 | 3600 | 490 | 3006 | 308 | 3454 | 3001 | 105 | MQ 072H20 | |
| MQ 096H35 | 3500 | 3425 | 3220 | 3420 | 3221 | 3200 | S097 | 097P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 342 | 3000 | 313 | 305 | 164 | 3601 | 490 | 3007 | 308 | 3454 | 3001 | 105 | MQ 096H35 | |
| MQ 148H50 | 3500 | 3435 | 3220 | 3430 | 3221 | 3200 | S149 | 149P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 343 | 3000 | 313 | 305 | 164 | 3602 | 490 | 3008 | 308 | 3454 | 3001 | 105 | MQ 148H50 | |
| MQ 181H55 | 3500 | 3445 | 3220 | 3440 | 3221 | 3200 | S185 | 185P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 3433 | 3000 | 313 | 305 | 164 | 3602 | 490 | 3009 | 308 | 3454 | 3001 | 105 | MQ 181H55 | |
| MQ 144H45 | 1510 | 1460 | 1230 | 1440 | 1237 | 1210 | S145 | 145P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1305 | 990 | 1130 | 1070 | 1650 | 1350 | 490 | 996 | 1080 | 3454 | 991 | 105 | MQ 144H45 |
| MQ 191H60 | 1510 | 1460 | 1230 | 1440 | 1237 | 1210 | S192 | 192P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1400 | 990 | 1130 | 1070 | 1650 | 1600 | 490 | 997 | 1080 | 3454 | 991 | 105 | MQ 191H60 |
| MQ 270H60 | 1510 | 1950 | 1230 | 1940 | 1237 | 1210 | S271 | 271P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1410 | 990 | 1130 | 1070 | 1650 | 1610 | 490 | 997 | 1080 | 3454 | 991 | 105 | MQ 270H60 |
| MQ 330H60 | 1510 | 1470 | 1230 | 1450 | 1237 | 1210 | S331 | 331P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1410 | 990 | 1130 | 1070 | 1650 | 1620 | 490 | 997 | 1080 | 3454 | 991 | 105 | MQ 330H60 |
| TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | TYPE |
PLAFOND STATIEF
CEILING TRIPOD
DECKENBAUSTATIV
| TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TYPE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | TYPE |
| MQ 181H115 | 3500 | 3445 | 3220 | 3440 | 3221 | 3200 | S185 | 185P | 3222 | 3228 | 3091 | 3270 | 3433 | 3300 | 313 | 305 | 164 | 3602 | MQ 181H115 | 490 | 3454 | 3449 | 3447 | 128 | 3009 | 3454 | 3001 | 105 | MQ 181H115 | |||||||||||||
| MQ 191H130 | 1510 | 1460 | 1230 | 1440 | 1237 | 1210 | S192 | 192P | 1231 | 1236 | 1091 | 1270 | 1272 | 1400 | 990 | 1130 | 1070 | 1650 | 1600 | MQ 191H130 | 490 | 3454 | 1670 | 1422 | 1280 | 997 | 3454 | 991 | 105 | MQ 191H130 | ||||||||||||
| MQ 185A115 | 3500 | 3445 | 3220 | 3440 | 3221 | 3200 | S185 | 185P | 3222 | 3228 | 3090 | 3270 | 3433 | 3000 | MQ 185A115 | 313 | 305 | 164 | 3602 | 1013 | 1012 | 3002 | 105 | 3060 | 304 | 301 302 |
3346 | 490 | 3454 | 3449 | 3347 | 128 | MQ 185A115 | |||||||||
| MQ 196A130 | 1510 | 1460 | 1230 | 1440 | 1237 | 1210 | S192 | 192P | 1231 | 1236 | 1090 | 1270 | 1272 | 1400 | 990 | MQ 196A130 | 1130 | 1070 | 1650 | 1600 | 1013 | 1030 | 992 | 105 | 1060 | 1040 | 1010 1020 |
1420 | 490 | 3454 | 1670 | 1422 | 1280 | MQ 196A130 | ||||||||
| TYPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | TYPE | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | TYPE |


BEVESTIGING ONTVANGER
FIXATION RECEIVER
BEFESTIGUNG EMPFÄNGER
|
TYPE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MQ 800 | 8370 | 832 | 831 | 845 | 851 | 856 | 862 | 830 | 842 | 8301 | 8620 |
| MQ 805 | 837 | 832 | 831 | 845 | 851 | 856 | 862 | 830 | 842 | 8301 | 8620 |
| MQ 810 | 838 | 832 | 831 | 845 | 851 | 856 | 862 | 830 | 842 | 8301 | 8630 |
| MQ 815 | 839 | 832 | 831 | 845 | 851 | 856 | 862 | 830 | 842 | 8301 | 8630 |
MAST
ZONDER MIDDENZUIL
MAST WITHOUT CENTRAL COLUMN
MAST OHNE MITTELSÄULE
|
TYPE |
1 | 2 | 5 | 6 |
| MQ 816 | 8370 | 8320 | 851 | 856 |
| MQ 817 | 837 | 8320 | 851 | 856 |
| MQ 818 | 838 | 8320 | 851 | 856 |
| MQ 819 | 839 | 8320 | 851 | 856 |
ELECTRISCHE MAST
ELECTRIC MAST
ELEKTRISCHE MAST
| TYPE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| MQ 830 | 856 | 860 | 862 | 830 | 842 | 8301 | 8620 | 8471 | 844 | 850 | 864 | 894 | 8960 | 833 | 834 | 852 | 853 | 8401 |
| MQ 835 | 856 | 860 | 862 | 830 | 842 | 8301 | 8620 | 8471 | 844 | 850 | 865 | 894 | 8960 | 833 | 834 | 852 | 853 | 8401 |
| MQ 840 | 856 | 854 | 862 | 830 | 842 | 8301 | 8620 | 847 | 844 | 850 | 864 | 894 | 8960 | 833 | 834 | 852 | 853 | 840 |
| MQ 845 | 856 | 854 | 862 | 830 | 842 | 8301 | 8620 | 847 | 844 | 850 | 865 | 894 | 8960 | 833 | 834 | 852 | 853 | 840 |
| MQ 850 | 856 | 855 | 863 | 830 | 842 | 8301 | 8630 | 848 | 844 | 850 | 864 | 894 | 8960 | 833 | 834 | 852 | 853 | 841 |
| MQ 855 | 856 | 855 | 863 | 830 | 842 | 8301 | 8630 | 848 | 844 | 850 | 865 | 894 | 8960 | 833 | 834 | 852 | 853 | 841 |
SCHOKDEMPER
SHOCK ABSORBER
STOSSDÄMPFER
| TYPE | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| MQ 821 | 8212 | 8212 | 8211 | ||||||||||
| MQ 822 | 856 | 8220 | 8222 | 8221 | |||||||||
| MQ 823 | 8983 | 856 | 8234 | 8980 | 8235 | 8982 | 8981 |
Wijzigingen voorbehouden / Subject to alterations / Änderungen vorbehalten
M.Q. Statieven B.V., Mon Plaisir 102-H, 4879 AT Etten Leur, The Netherlands.